Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 675 8,31%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 775 9,54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 922 11,35%
4 PENSIUNAN 61 0,75%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 44 0,54%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,12%
8 PERDAGANGAN 42 0,52%
9 PETANI/PEKEBUN 20 0,25%
10 PETERNAK 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 4 0,05%
15 KARYAWAN SWASTA 1065 13,11%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,25%
19 BURUH HARIAN LEPAS 46 0,57%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 39 0,48%
27 TUKANG KAYU 3 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,02%
30 TUKANG JAHIT 3 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01%
35 MEKANIK 6 0,07%
36 SENIMAN 2 0,02%
37 TABIB 1 0,01%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,04%
46 JURU MASAK 3 0,04%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,04%
65 GURU 90 1,11%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 2 0,02%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 7 0,09%
74 PERAWAT 6 0,07%
75 APOTEKER 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,22%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 89 1,10%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 101 1,24%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4123 50,75%
BELUM MENGISI 4001 49,25%
TOTAL 8124 100,00%

Statistik Penduduk

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Sipraja Plavon Dispendukcapil

Aparatur Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sambibulu No. 1
Desa : Sambibulu
Kecamatan : Taman
Kabupaten : Sidoarjo
Kodepos : 61257
Telepon : 085692332618
Email : ds.sambibulu@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:53
    Kemarin:125
    Total Pengunjung:35.787
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.1.11.47
    Browser:Mozilla 5.0